Présentation du produit
Spécifications du signal de sortie | Norme internationale DMX512 |
Nombre total de canaux | 192 canaux |
Nombre de scanners | 24 scanners |
Max. nombre de canaux pour le scanner | 8 |
Nombre de poursuites (scènes) | 24 poursuites |
Nombre maximum d'étapes de poursuite (scène) | 40 étapes |
Nombre total d'étapes de poursuite (scène) | 480 étapes |
Temps de pause de la scène | 0,1-25,5 seconde/pas |
Vitesse de traversée de scène | 0,1-25,5 secondes |
Canal variateur | 24 canaux |
Écran d'affichage | Écran LCD, 16×2 caractères |
Interface de sorties DMX512 | Prise et prise à broches XLR à 3 conducteurs |
Mcapacité mémoire | Carte mémoire haute capacité 128 Ko |
Tension d'entrée | 50/60HZ—5V/2000MA |
Volume | 483 mm×178 mm×80 mm |
Poids |
3,25Kg |
Manuel de l'utilisateur :Télécharger